| 1 | 95 | lightning mcqueen ᴀᴋ⁴ | 13945 | 6938 | 
                                68805
                                
                             |   | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 1 |  
											| Ник: | 95 | lightning mcqueen ᴀᴋ⁴ |  
												| Steam ID: | Скрыт |  
											| Убийств: | 13945 |  
											| Смертей: | 6938 |  
											| Убийств в голову: | 9795 |  
											| Выстрелов: | 240499 |  
											| Попаданий: | 29034 |  
											| Очки: | 68805 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: |  |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Последнее посещение: | 25 октября 2025 г, 21:53 |  | 
	| 2 | w1nnsyk.com | 10347 | 9643 | 
                                41004
                                
                             |   | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 2 |  
											| Ник: | w1nnsyk.com |  
												| Steam ID: | Скрыт |  
											| Убийств: | 10347 |  
											| Смертей: | 9643 |  
											| Убийств в голову: | 6079 |  
											| Выстрелов: | 228251 |  
											| Попаданий: | 27013 |  
											| Очки: | 41004 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: |  |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Последнее посещение: | 2 час. назад |  | 
	| 3 | iq1| vSn1PeX ♡ | 10853 | 10282 | 
                                39366
                                
                             |   | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 3 |  
											| Ник: | iq1| vSn1PeX ♡ |  
												| Steam ID: | Скрыт |  
											| Убийств: | 10853 |  
											| Смертей: | 10282 |  
											| Убийств в голову: | 6751 |  
											| Выстрелов: | 226408 |  
											| Попаданий: | 35056 |  
											| Очки: | 39366 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: |  |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Последнее посещение: | 1 час. назад |  | 
	| 4 | Skizer | 11359 | 10280 | 
                                38068
                                
                             |   | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 4 |  
											| Ник: | Skizer |  
												| Steam ID: | Скрыт |  
											| Убийств: | 11359 |  
											| Смертей: | 10280 |  
											| Убийств в голову: | 5543 |  
											| Выстрелов: | 239430 |  
											| Попаданий: | 31536 |  
											| Очки: | 38068 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: |  |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Последнее посещение: | 4 час. назад |  | 
	| 5 | HZ | кускуте !? | 5303 | 2538 | 
                                35163
                                
                             |   | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 5 |  
											| Ник: | HZ | кускуте !? |  
												| Steam ID: | Скрыт |  
											| Убийств: | 5303 |  
											| Смертей: | 2538 |  
											| Убийств в голову: | 3469 |  
											| Выстрелов: | 156169 |  
											| Попаданий: | 15350 |  
											| Очки: | 35163 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: |  |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Последнее посещение: | 14 октября 2025 г, 21:53 |  | 
	| 6 | 95 | Dikiy | 6424 | 3690 | 
                                33235
                                
                             |   | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 6 |  
											| Ник: | 95 | Dikiy |  
												| Steam ID: | Скрыт |  
											| Убийств: | 6424 |  
											| Смертей: | 3690 |  
											| Убийств в голову: | 4249 |  
											| Выстрелов: | 85487 |  
											| Попаданий: | 19344 |  
											| Очки: | 33235 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: |  |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Последнее посещение: | 24 октября 2025 г, 17:05 |  | 
	| 7 | 95 | KaspiGold.PEEK ❤ | 5806 | 4812 | 
                                30079
                                
                             |   | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 7 |  
											| Ник: | 95 | KaspiGold.PEEK ❤ |  
												| Steam ID: | Скрыт |  
											| Убийств: | 5806 |  
											| Смертей: | 4812 |  
											| Убийств в голову: | 4111 |  
											| Выстрелов: | 153652 |  
											| Попаданий: | 14583 |  
											| Очки: | 30079 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: |  |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Последнее посещение: | Вчера в 19:08 |  | 
	| 8 | ням ням | 6397 | 3406 | 
                                30068
                                
                             |   | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 8 |  
											| Ник: | ням ням |  
												| Steam ID: | Скрыт |  
											| Убийств: | 6397 |  
											| Смертей: | 3406 |  
											| Убийств в голову: | 3945 |  
											| Выстрелов: | 67741 |  
											| Попаданий: | 15182 |  
											| Очки: | 30068 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: |  |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Последнее посещение: | 10 октября 2025 г, 16:01 |  | 
	| 9 | 95 | KaspiRed.PEEK ❤ | 7130 | 5369 | 
                                29055
                                
                             |   | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 9 |  
											| Ник: | 95 | KaspiRed.PEEK ❤ |  
												| Steam ID: | Скрыт |  
											| Убийств: | 7130 |  
											| Смертей: | 5369 |  
											| Убийств в голову: | 4478 |  
											| Выстрелов: | 131900 |  
											| Попаданий: | 17498 |  
											| Очки: | 29055 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: |  |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Последнее посещение: | 6 октября 2025 г, 01:26 |  | 
	| 10 | NekontRus | 5135 | 4259 | 
                                25459
                                
                             |   | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 10 |  
											| Ник: | NekontRus |  
												| Steam ID: | Скрыт |  
											| Убийств: | 5135 |  
											| Смертей: | 4259 |  
											| Убийств в голову: | 3226 |  
											| Выстрелов: | 99921 |  
											| Попаданий: | 16070 |  
											| Очки: | 25459 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: |  |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Последнее посещение: | 24 октября 2025 г, 10:24 |  | 
	| 11 | H | 7301 | 8222 | 
                                23107
                                
                             |   | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 11 |  
											| Ник: | H |  
												| Steam ID: | Скрыт |  
											| Убийств: | 7301 |  
											| Смертей: | 8222 |  
											| Убийств в голову: | 4828 |  
											| Выстрелов: | 183524 |  
											| Попаданий: | 20064 |  
											| Очки: | 23107 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: |  |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Последнее посещение: | 3 октября 2025 г, 00:24 |  | 
	| 12 | Sharp1zz | 6469 | 5849 | 
                                22596
                                
                             |   | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 12 |  
											| Ник: | Sharp1zz |  
												| Steam ID: | Скрыт |  
											| Убийств: | 6469 |  
											| Смертей: | 5849 |  
											| Убийств в голову: | 3181 |  
											| Выстрелов: | 164324 |  
											| Попаданий: | 18504 |  
											| Очки: | 22596 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: |  |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Последнее посещение: | 6 час. назад |  | 
	| 13 | Darwin | 6246 | 6699 | 
                                21226
                                
                             |   | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 13 |  
											| Ник: | Darwin |  
												| Steam ID: | Скрыт |  
											| Убийств: | 6246 |  
											| Смертей: | 6699 |  
											| Убийств в голову: | 3078 |  
											| Выстрелов: | 128981 |  
											| Попаданий: | 18237 |  
											| Очки: | 21226 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: |  |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Последнее посещение: | 14 мин. назад |  | 
	| 14 | king | 4417 | 2396 | 
                                20631
                                
                             |   | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 14 |  
											| Ник: | king |  
												| Steam ID: | Скрыт |  
											| Убийств: | 4417 |  
											| Смертей: | 2396 |  
											| Убийств в голову: | 3071 |  
											| Выстрелов: | 82545 |  
											| Попаданий: | 10911 |  
											| Очки: | 20631 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: |  |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Последнее посещение: | 11 час. назад |  | 
	| 15 | flawwka | 7759 | 7452 | 
                                19445
                                
                             |   | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 15 |  
											| Ник: | flawwka |  
												| Steam ID: | Скрыт |  
											| Убийств: | 7759 |  
											| Смертей: | 7452 |  
											| Убийств в голову: | 5018 |  
											| Выстрелов: | 146414 |  
											| Попаданий: | 21817 |  
											| Очки: | 19445 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: |  |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Последнее посещение: | 2 час. назад |  | 
	| 16 | ???? | Arslan | 3672 | 1498 | 
                                19400
                                
                             |   | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 16 |  
											| Ник: | ???? | Arslan |  
												| Steam ID: | Скрыт |  
											| Убийств: | 3672 |  
											| Смертей: | 1498 |  
											| Убийств в голову: | 2239 |  
											| Выстрелов: | 53470 |  
											| Попаданий: | 12211 |  
											| Очки: | 19400 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: |  |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Последнее посещение: | 9 час. назад |  | 
	| 17 | byxanka.com | 7425 | 6503 | 
                                18927
                                
                             |   | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 17 |  
											| Ник: | byxanka.com |  
												| Steam ID: | Скрыт |  
											| Убийств: | 7425 |  
											| Смертей: | 6503 |  
											| Убийств в голову: | 4695 |  
											| Выстрелов: | 110418 |  
											| Попаданий: | 16999 |  
											| Очки: | 18927 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: |  |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Последнее посещение: | 2 час. назад |  | 
	| 18 | HZ | LEONARDO | 6153 | 5460 | 
                                17858
                                
                             |   | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 18 |  
											| Ник: | HZ | LEONARDO |  
												| Steam ID: | Скрыт |  
											| Убийств: | 6153 |  
											| Смертей: | 5460 |  
											| Убийств в голову: | 3352 |  
											| Выстрелов: | 133757 |  
											| Попаданий: | 18084 |  
											| Очки: | 17858 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: |  |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Последнее посещение: | 25 октября 2025 г, 21:15 |  | 
	| 19 | 95 | Nota infirm | 4710 | 4425 | 
                                17509
                                
                             |   | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 19 |  
											| Ник: | 95 | Nota infirm |  
												| Steam ID: | Скрыт |  
											| Убийств: | 4710 |  
											| Смертей: | 4425 |  
											| Убийств в голову: | 2277 |  
											| Выстрелов: | 80997 |  
											| Попаданий: | 13678 |  
											| Очки: | 17509 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: |  |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Последнее посещение: | 13 октября 2025 г, 20:03 |  | 
	| 20 | LaFlame | 5084 | 3944 | 
                                16796
                                
                             |   | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 20 |  
											| Ник: | LaFlame |  
												| Steam ID: | Скрыт |  
											| Убийств: | 5084 |  
											| Смертей: | 3944 |  
											| Убийств в голову: | 3149 |  
											| Выстрелов: | 62820 |  
											| Попаданий: | 12477 |  
											| Очки: | 16796 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: |  |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Последнее посещение: | 24 октября 2025 г, 16:24 |  | 
	| 21 | 95|ケニー | 7247 | 7100 | 
                                15588
                                
                             |   | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 21 |  
											| Ник: | 95|ケニー |  
												| Steam ID: | Скрыт |  
											| Убийств: | 7247 |  
											| Смертей: | 7100 |  
											| Убийств в голову: | 4842 |  
											| Выстрелов: | 131520 |  
											| Попаданий: | 20340 |  
											| Очки: | 15588 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: |  |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Последнее посещение: | 25 октября 2025 г, 14:10 |  | 
	| 22 | anabeful | 3990 | 2698 | 
                                15444
                                
                             |   | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 22 |  
											| Ник: | anabeful |  
												| Steam ID: | Скрыт |  
											| Убийств: | 3990 |  
											| Смертей: | 2698 |  
											| Убийств в голову: | 2331 |  
											| Выстрелов: | 67461 |  
											| Попаданий: | 9781 |  
											| Очки: | 15444 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: |  |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Последнее посещение: | 1 января 1970 г, 03:00 |  | 
	| 23 | саймон | 4627 | 3742 | 
                                15136
                                
                             |   | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 23 |  
											| Ник: | саймон |  
												| Steam ID: | Скрыт |  
											| Убийств: | 4627 |  
											| Смертей: | 3742 |  
											| Убийств в голову: | 2413 |  
											| Выстрелов: | 182110 |  
											| Попаданий: | 17302 |  
											| Очки: | 15136 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: |  |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Последнее посещение: | 26 октября 2025 г, 19:28 |  | 
	| 24 | 95 | Akim | 4067 | 2974 | 
                                14868
                                
                             |   | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 24 |  
											| Ник: | 95 | Akim |  
												| Steam ID: | Скрыт |  
											| Убийств: | 4067 |  
											| Смертей: | 2974 |  
											| Убийств в голову: | 2749 |  
											| Выстрелов: | 45900 |  
											| Попаданий: | 10854 |  
											| Очки: | 14868 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: |  |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Последнее посещение: | 25 октября 2025 г, 22:34 |  | 
	| 25 | 95 loki | 6698 | 8199 | 
                                13650
                                
                             |   | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 25 |  
											| Ник: | 95 loki |  
												| Steam ID: | Скрыт |  
											| Убийств: | 6698 |  
											| Смертей: | 8199 |  
											| Убийств в голову: | 3335 |  
											| Выстрелов: | 160515 |  
											| Попаданий: | 20172 |  
											| Очки: | 13650 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: |  |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Последнее посещение: | 9 октября 2025 г, 20:35 |  | 
	| 26 | sasha.maga.06 | 2799 | 2310 | 
                                12781
                                
                             |   | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 26 |  
											| Ник: | sasha.maga.06 |  
												| Steam ID: | Скрыт |  
											| Убийств: | 2799 |  
											| Смертей: | 2310 |  
											| Убийств в голову: | 1927 |  
											| Выстрелов: | 44911 |  
											| Попаданий: | 6350 |  
											| Очки: | 12781 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: |  |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Последнее посещение: | 14 октября 2025 г, 13:51 |  | 
	| 27 | kyosuke | 3398 | 2292 | 
                                12646
                                
                             |   | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 27 |  
											| Ник: | kyosuke |  
												| Steam ID: | Скрыт |  
											| Убийств: | 3398 |  
											| Смертей: | 2292 |  
											| Убийств в голову: | 1942 |  
											| Выстрелов: | 67803 |  
											| Попаданий: | 10671 |  
											| Очки: | 12646 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: |  |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Последнее посещение: | 1 января 1970 г, 03:00 |  | 
	| 28 | [1sT]Anubis | 3299 | 3464 | 
                                12605
                                
                             |   | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 28 |  
											| Ник: | [1sT]Anubis |  
												| Steam ID: | Скрыт |  
											| Убийств: | 3299 |  
											| Смертей: | 3464 |  
											| Убийств в голову: | 1749 |  
											| Выстрелов: | 76855 |  
											| Попаданий: | 11843 |  
											| Очки: | 12605 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: |  |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Последнее посещение: | 12 октября 2025 г, 21:53 |  | 
	| 29 | Kilovaib | 2426 | 1983 | 
                                12069
                                
                             |   | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 29 |  
											| Ник: | Kilovaib |  
												| Steam ID: | Скрыт |  
											| Убийств: | 2426 |  
											| Смертей: | 1983 |  
											| Убийств в голову: | 1114 |  
											| Выстрелов: | 46022 |  
											| Попаданий: | 7419 |  
											| Очки: | 12069 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: |  |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Последнее посещение: | 1 января 1970 г, 03:00 |  | 
	| 30 | HZ | -qr | 2181 | 1118 | 
                                11602
                                
                             |   | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 30 |  
											| Ник: | HZ | -qr |  
												| Steam ID: | Скрыт |  
											| Убийств: | 2181 |  
											| Смертей: | 1118 |  
											| Убийств в голову: | 1523 |  
											| Выстрелов: | 24732 |  
											| Попаданий: | 4966 |  
											| Очки: | 11602 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: |  |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Последнее посещение: | 28 октября 2025 г, 15:45 |  |